產(chǎn)品列表 / products
便攜式直流高壓發(fā)生器主要技術(shù)性能及規(guī)格及工作方法:
規(guī)格
技術(shù)參數(shù) | 60/2 | 60/3 | 80/10 | 120/2 | 120/3 |
輸出電壓 (kV) | 60 | 60 | 80 | 120 | 120 |
輸出電流 (mA) | 2 | 3 | 10 | 2 | 3 |
輸出功率 (W) | 120 | 180 | 800 | 240 | 360 |
充電電流 (mA) | 2 | 3 | 10 | 2 | 3 |
控制箱重量(kg) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
倍壓筒重量(kg) | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 4 |
倍壓筒規(guī)格(mm) | Ф90 340 | Ф90 340 | Ф90 470 | Ф90 470 | Ф90 470 |
電壓測(cè)量誤差 | 1%(滿度)±1個(gè)字 | ||||
電流測(cè)量誤差 | 1%(滿度)±1個(gè)字 | ||||
過壓整定誤差 | 過壓保護(hù)采用撥碼設(shè)置,一目了然(精度≤1.0%) | ||||
0.75切換誤差 | 高精度0.75UDC-1mA單觸按鈕(精度≤1.0%) 氧化鋅避雷器試驗(yàn) | ||||
波紋系數(shù) | ≤0.5% | ||||
工作方式 | 間斷使用:額定負(fù)載30分鐘 1.1倍額定電壓使用:10分鐘 | ||||
工作環(huán)境 | 溫度:-10℃~+40℃ | ||||
相對(duì)濕度:室溫為25℃時(shí)不大于85%(無凝露) | |||||
海拔高度:1500米以下 | |||||
帶電容負(fù)荷 | 被試品電容量無限制 | ||||
結(jié)構(gòu)特點(diǎn) | 電氣絕緣倍壓筒 | ||||
空氣絕緣、無泄漏之慮 |
便攜式直流高壓發(fā)生器使用說明
圖2面板操作說明圖
10. 接地端子:此接地端子與倍壓筒接地端子及試品接地聯(lián)接為一點(diǎn)后再與接地網(wǎng)相連。
11. 中頻及測(cè)量電纜快速聯(lián)接插座:用于機(jī)箱與倍壓部分的聯(lián)接。聯(lián)接時(shí)只需將電纜插頭對(duì)準(zhǔn)插座推進(jìn)到位即可。拆線時(shí)先將電纜插頭外面一個(gè)卡圈向后移動(dòng)并稍用力即可。