產(chǎn)品列表 / products
YDJ.TDM系列油浸式輕型試驗變壓器是根據(jù)機電部《試驗變壓器》標(biāo)準(zhǔn)在原同類產(chǎn)品基礎(chǔ)上在經(jīng)過大量改進后而生產(chǎn)的TDM(G)系列輕型交直流高壓試驗變壓器是在YDJ(G)系列試驗變壓器的基礎(chǔ)上按照國家標(biāo)準(zhǔn)《JB∕T 9641-1999》經(jīng)過改進后而生產(chǎn)的新型產(chǎn)品。本系列產(chǎn)品具有體積小、重量輕、結(jié)構(gòu)緊湊、功能齊全、通用性強和使用方便等特點。特別適用于電力系統(tǒng)、工礦企業(yè)、科研部門等對各種高壓電氣設(shè)備、電器元件、絕緣材料進行工頻或直流高壓下的絕緣強度試驗,是高壓試驗中*的重要試驗設(shè)備。
三、產(chǎn)品別稱:
油式試驗變壓器、油式變、高壓油浸式試驗變壓器、油式高壓試驗變壓器、高壓試驗變壓器、電力高壓試驗變壓器、超輕型高壓試驗變壓器、串級式高壓試驗變壓器、交直流高壓試驗變壓器、高壓升壓器、高壓耐壓機、高壓耐壓儀、試驗變壓器、交直流試驗變壓器
四、產(chǎn)品特點:
1、油浸式輕型試驗變壓器做工優(yōu)良,質(zhì)量可靠,穩(wěn)定性好
2、電壓裕度大,電暈聲小,局放很小
3、采用新的絕緣材料,體積小,重量輕,方便移動
五、產(chǎn)品參數(shù):
油浸式輕型試驗 變壓器型號 | 容量 (KVA) | 高壓電壓 (KV) | 高壓電流 (mA)) | 低壓輸入 | 變比 (高/儀) | 溫升℃ (30分鐘) | |
電壓(V) | 電流(A) | ||||||
YDJ(G)1.5/50 | 1.5 | 50 | 30 | 200 | 7.5 | 500 | 10 |
YDJ(G)3/50 | 3 | 50 | 60 | 200 | 15 | 500 | 10 |
YDJ(G)5/50 | 5 | 50 | 100 | 200 | 25 | 500 | 10 |
YDJ(G)10/50 | 10 | 50 | 200 | 200 | 50 | 500 | 10 |
YDJ(G)20/50 | 20 | 50 | 400 | 380 | 53 | 500 | 10 |
YDJ(G)30/50 | 30 | 50 | 600 | 380 | 79 | 500 | 10 |
YDJ(G)50/50 | 50 | 50 | 1000 | 380 | 12 | 500 | 10 |
YDJ(G)5/100 | 5 | 100 | 50 | 200 | 25 | 1000 | 10 |
YDJ(G)10/100 | 10 | 100 | 100 | 200 | 50 | 1000 | 10 |
YDJ(G)20/100 | 20 | 100 | 200 | 380 | 53 | 1000 | 10 |
YDJ(G)30/100 | 30 | 100 | 300 | 380 | 79 | 1000 | 10 |
YDJ(G)50/100 | 50 | 100 | 500 | 380 | 132 | 1000 | 10 |
YDJ(G)20/150 | 20 | 150 | 133 | 380 | 53 | 1000 | 10 |
YDJ(G)30/150 | 30 | 150 | 200 | 380 | 80 | 1000 | 10 |
YDJ(G)50/150 | 50 | 150 | 333 | 380 | 132 | 1000 | 10 |
YDJ(G)100/150 | 100 | 150 | 667 | 380 | 263 | 1000 | 10 |
YDJ(G)50/200 | 50 | 200 | 250 | 380 | 132 | 1000 | 10 |
YDJ(G)100/200 | 100 | 200 | 500 | 380 | 263 | 1000 | 10 |
YDJ(G)150/200 | 150 | 200 | 750 | 380 | 395 | 1000 | 10 |
YDJ(G)200/200 | 200 | 200 | 1000 | 380 | 526 | 1000 | 10 |
YDJ(G)300/200 | 300 | 200 | 1500 | 380 | 790 | 1000 | 10 |
YDJ(G)50/300 | 50 | 300 | 170 | 380 | 132 | 1000 | 10 |
YDJ(G)100/300 | 100 | 300 | 333 | 380 | 263 | 1000 | 10 |
YDJ(G)150/300 | 150 | 300 | 500 | 380 | 395 | 1000 | 10 |
YDJ(G)200/300 | 200 | 300 | 667 | 380 | 526 | 1000 | 10 |
YDJ(G)300/300 | 300 | 300 | 3000 | 380 | 790 | 1000 | 10 |
六、產(chǎn)品附件:
1.使用說明書 1份
2.產(chǎn)品合格證 1份
3.產(chǎn)品出廠試驗報告 1份